Saturday's Olympic Ski Jumping Results

At Pyeongchang, South Korea
Men's K120 Individual
Final Round
(First and second jumps in parentheses)

1. Kamil Stoch, Poland, (135.00, 78.00, 58.50; 136.50, 80.70, 57.50) 285.70.

2. Andreas Wellinger, Germany, (135.50, 78.90, 57.00; 142.00, 90.60, 57.50) 282.30.

3. Robert Johansson, Norway, (137.50, 82.50, 54.00; 134.50, 77.10, 54.50) 275.30.

4. Daniel Andre Tande, Norway, (131.00, 70.80, 55.50; 138.50, 84.30, 57.50) 273.10.

5. Johan Andre Forfang, Norway, (133.00, 74.40, 55.50; 134.50, 77.10, 55.50) 271.60.

6. Michael Haybock, Austria, (140.00, 87.00, 55.50; 131.00, 70.80, 55.50) 267.70.

7. Karl Geiger, Germany, (132.00, 72.60, 55.50; 137.50, 82.50, 56.50) 267.60.

8. Andreas Stjernen, Norway, (134.50, 77.10, 54.00; 131.50, 71.70, 55.00) 267.30.

U.S. Finisher

20. Kevin Bickner, United States, (129.50, 68.10, 54.00; 124.00, 58.20, 53.50) 235.40.

Copyright AP - Associated Press
Contact Us